| Europass Curriculum Vitae |
Michele Severini
http://severini.eurocv.eu
Architettura e Design
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Michele, Severini | ||||||||||||
| Indirizzo 1 |
|
||||||||||||
| miche85@live.it | |||||||||||||
| Skype ID | michele.severini | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Ivrea 02-02-1985 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 02-2008 - 07-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Politecnico di Torino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Università | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaborazione part-time in "Discipline per la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente" | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Assistenza in aula informatica per il Corso in "Tecniche digitali di rappresentazione dell'esistente e del progetto" (Autocad 3D, Photoshop, 3D Studio Max). Assistenza in aula informatica per il contributo di "Disegno dell'architettura/disegno automatico" del Laboratorio di architettura/urbanistica. Assistenza in aula informatica e revisioni per il contributo di "Tecniche della rappresentazione" del Laboratorio di architettura/tecnologia. |
||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 2009 - 2010 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Politecnico di Torino | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | CORSI DI STRUTTURE Scienza delle costruzioni CORSI DI FISICA TECNICA Progettazione e certificare la qualità energetica degli edifici CORSI DI TECNOLOGIA Scienza e tecnologia dei materiali CORSI DI RAPPRESENTAZIONE Disegno dal vero CORSI DI STORIA Storia della città e del territorio, Teoria del restauro, Storia dell'arte CORSI DI URBANISTICA Modelli matematici per le applicazioni ALTRI CORSI Sociologia dell'ambiente, Diritto europeo LABORATORI Il progetto di urbanistica, Il progetto di restauro, Composizione architettonica e urbana (progetto pubblicato nella mostra di architettura "Dora Profonda. Progetti a luci rosse" Torino 28 ottobre - 8 novembre 2009), Il progetto di architettura (Progettazione architettonica IV, Storia dell'architettura e della città del Novecento, Il progetto dell'ambiente termico, acustico e visivo, Fattibilità del progetto), Il progetto tecnologico dell'architettura (Rappresentazione dell'architettura, Tecnologia dell'architettura II, Tecnica delle costruzioni) TIROCINIO TESI DI LAUREA |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laureando in Corso di Laurea Specialistica in Architettura | ||||||||||||
| Date (da - a) | 2004 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Politecnico di Torino | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | CORSI DI STRUTTURE Strutture I, Strutture II, Strutture III CORSI DI FISICA TECNICA Fisica tecnica ambientale I, Fisica tecnica ambientale II CORSI DI TECNOLOGIA Cultura tecnologica dell'architettura, Tecnologia dell'architettura CORSI DI RAPPRESENTAZIONE Fondamenti e applicazioni di geometria descittiva, Immagine e progetto, Tecniche digitali di rappresentazione dell'esistente e del progetto CORSI DI STORIA Storia dell'architettura contemporanea, Storia dell'architettura moderna, Storia dell'urbanistica, Istituzioni di restauro CORSI DI URBANISTICA Urbanistica, Geografia CORSI DI ESTIMO Estimo ed esercizio professionale, Stima dei lavori CORSI DI CANTIERE Progettare la sicurezza in cantiere I, Progettare la sicurezza in cantiere II ALTRI CORSI Istituzioni di matematiche I, Istituzioni di matematiche II, Lingua inglese LABORATORI Architettura/urbanistica (Progettazione architettonica I, Urbanistica, Disegno dell'architettura/disegno automatico, Cultura tecnologica dell'architettura, Storia dell'architettura contemporanea, Strutture I), Architettura/restauro (Progettazione architettonica II, Restauro architettonico e ambientale, Rilievo dell'architettura/rilievo urbano e ambientale, Tecnologia dell'architettura, Storia dell'urbanistica), Architettura/tecnologia (Progettazione architettonica III, Tecnologia dell'architettura, Tecniche della rappresentazione, Fisica tecnica ambientale, Stutture III, Disegno industriale, Estimo) TESI DI LAUREA "La prototipazione rapida per la rappresentazione del progetto" con valutazione 6/6 |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Dottore in Scienze dell'Architettura | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 108/110 | ||||||||||||
| Date (da - a) | 1998 - 2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Liceo scientifico statale "A.Gramsci" di Ivrea | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Matematica, Fisica, Scienze, Disegno,Lingua e lettere italiane, Lingua e lettere latine, Lingua e lettere inglesi, Storia, Filosofia, Geografia, Educazione fisica, Religione. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo scientifico | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 90/100 | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Buona predisposizione alla vita di gruppo, capacità di lavorare e vivere con altre persone, condividere regole e ideali comuni, ascoltare gli altri. 1996 - 2001 gruppo scout Ivrea 2 (AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) |
||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Conoscenza dei seguenti software: - Adobe Photoshop (molto buona) - Adobe Dreamweaver (base) - Adobe Premiere pro (base) - Autodesk Autocad (molto buona) - Autodesk 3D Studio Max (base) - Google Sketchup pro (molto buona) - Microsoft Office Altre competenze: - Configurazione e installazione di software e hardware - Creazione e gestione di semplici siti web |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
- Buona predisposizione al disegno a mano libera | ||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
- pratica della mountain bike | ||||||||||||
| ALLEGATI Inserire i titoli e altre qualifiche, compresi certificati rilasciati; Prove di aver svolto attività lavorativa; Pubblicazioni o ricerche; |
2008 Certificato di lingua inglese "IELTS" con valutazione 5.0 2003 Patente Europea del Computer "European Computer Driving Licence ECDL" 2002 Certificato di lingua inglese "EF Language Course Certificate" con valutazione B2 1999 Certificato di lingua inglese "EF Language Course Certificate" con valutazione pre-intermediate severini_2002-06-29_ef
severini_2008-12-20_ielts
|
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
2003 Patente di guida B 2001 Patente di guida A1 |
||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
2009 Progettazione e realizzazione allestimento mostra di architettura "Dora profonda. Progetti a luci rosse". Torino, 28 ottobre - 8 novembre 2009 2009 Partecipazione al concorso di architettura "Una idea per la ricostruzione". Pubblicazione su http://www.presstletter.com/ 2007 Partecipazione al concorso di design "Logo per il portale del Comune di Mantova" 2002 Viaggio studio EF Education First, Dublin, Ireland 1999 Viaggio studio EF Education First, St. Mary's College, UK |
||||||||||||